Results from an EMSL Arrows Calculation

Copyright Arrows Logo

EMSL Arrows is a revolutionary approach to materials and chemical simulations that uses NWChem and chemical computational databases to make materials and chemical modeling accessible via a broad spectrum of digital communications including posts to web APIs, social networks, and traditional email.

Molecular modeling software has previously been extremely complex, making it prohibative to all but experts in the field, yet even experts can struggle to perform calculations. This service is designed to be used by experts and non-experts alike. Experts can carry out and keep track of large numbers of complex calculations with diverse levels of theories present in their workflows. Additionally, due to a streamlined and easy-to-use input, non-experts can carry out a wide variety of molecular modeling calculations previously not accessible to them.

Link back to EMSL Arrows API


##################### start nwoutput #######################
nwout file for Id=36376

bylaska@archive.emsl.pnl.gov:chemdb2/85/33/dft-b3lyp-C6H6O2-65127.out-2016-12-1-22:38:31

 argument  1 = /anfhome/eric.bylaska/Work/SNWC/arrows-189393/nwchemarrows-2025-4-21-19-39-189393.nw
  NWChem w/ OpenMP: maximum threads =    1



============================== echo of input deck ==============================
permanent_dir /anfhome/eric.bylaska/Work/SNWC/arrows-189393
scratch_dir   /anfhome/eric.bylaska/Work/SNWC/arrows-189393

#########################  START NWCHEM INPUT DECK - NWJOB 189393 ########################
#
# NWChemJobId: 68005cd28d79ddce03d9920a
#
# NWChem Input Generation (tnt_submit5)  - The current time is Wed Apr 16 18:43:35 2025
# - adding tag homolumoresubmitjob:80579:homolumoresubmitjob osmiles:CCCCCCCCCc1ccc(cc1)OCC(=O)[O]:osmiles to input deck.

#
#  - pubchem_synonyms =  ['2-(4-nonylphenoxy)acetic acid', '3115-49-9', '4-nonylphenoxyacetic acid', '(p-Nonylphenoxy)acetic acid', '(4-NONYLPHENOXY)ACETIC ACID', 'Acetic acid, (4-nonylphenoxy)-', 'Acetic acid, 2-(4-nonylphenoxy)-', 'VW0429MG8G', 'EINECS 2
#
#  - queue_number     =  189393
#  - mformula         =  C17H25O3
#  - name             =  /srv/arrows/Projects/Work/homolumo-80579.xyz theory{dft} xc{b3lyp} basis{6-311++G(2d,2p)} solvation_type{COSMO} calculation_type{cb} ^{-1} basisHZ{default} property{mo_coefficients}
#  - smiles           =  CCCCCCCCCc1ccc(cc1)OCC(=O)[O]
#  - csmiles          =  CCCCCCCCCc1ccc(cc1)OCC(=O)[O]
#  - InChI            =  InChI=1S/C17H25O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-15-10-12-16(13-11-15)20-14-17(18)19/h10-13H,2-9,14H2,1H3
#  - InChIKey         =  NYBUSSRWPDHGSY-UHFFFAOYSA-N
#  - pubchem_cid      =  18380
#  - pubchem_smiles   =  CCCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)OCC(=O)O
#  - pubchem_iupac    =  2-(4-nonylphenoxy)acetic acid
#  - pubchem_synonym0 =  2-(4-nonylphenoxy)acetic acid
#  - theory           =  dft
#  - pspw4            =  False
#  - paw              =  False
#  - xc               = b3lyp
#  - basis            =  6-311++G(2d,2p)
#  - basisHZ          =  default
#  - theory_property       =  dft
#  - property_pspw4        =  False
#  - property_paw          =  False
#  - xc_property      = b3lyp
#  - basis_property   =  6-311++G(2d,2p)
#  - basisHZ_property =  default
#  - type             =  cb
#  - solvation_type   =  COSMO
#  - charge           =  -1
#  - mult             =  1
#  - babel gen. xyz   =  True
#  - cactus gen. xyz  =  False
#  - bonds rotated    =  False
#  - machine          =  Shirky
#  - emailresults     =
#
#  - twirl webpage    =  TwirlMol Link
#  - image webpage    =  GIF Image Link
#  - nmrdb webpage    =  1H NMR prediction
#  - nmrdb webpage    =  13C NMR prediction
#  - nmrdb webpage    =  COSY prediction
#  - nmrdb webpage    =  HSQC/HMBC prediction
#
#
#
#               O  \_         O
#                 __ \_   ___
#                   \_ __/
#                     \_
#                      |
#                      |
#                      |
#                      |
#                     _______  H
#                   _/ \
#               O _/    \
#                        \
#                         \H
#               |
#               |
#               |
# H            __             H
#   __       _/__\_        __
#     \_   _/_/    \_    _/
#       \_/_/        \__/
#        |            ||
#        |            ||
#        |            ||
#        | __         ||
#        |_  \_        _
#      _/  \_  \_    _/ \_
#   __/      \_    _/     \__
# H            \__/      H    H   H    H        H    H        H    H        H
#               |
#               |          \     /       \     /       \     /       \     /
#               |           \   /         \   /         \   /         \   /
#               |            \ /           \ /           \ /           \ /
#      H   _______            /_            /_            /_            _
#               / \_        _/  \_        _/  \_        _/  \_        _/ \_
#              /    \_    _/      \_    _/      \_    _/      \_    _/     \__
#             /       \__/          \__/          \__/          \__/          H
#            /         \             \             \             \
#          H          / \           / \           / \           / \
#                    /   \         /   \         /   \         /   \
#                 H /     \H    H /     \H    H /     \H    H /     \H
#
#
#
#
#
title "swnc: cb theory=dft xc=b3lyp formula=C17H25O3 charge=-1 mult=1"
#machinejob:Shirky
#vtag= homolumoresubmitjob:80579:homolumoresubmitjob osmiles:CCCCCCCCCc1ccc(cc1)OCC(=O)[O]:osmiles

echo

start dft-b3lyp-189393

memory 1900 mb

charge -1



geometry units angstroms print xyz noautosym noautoz
C   -3.061366 -6.158304 -4.334087
C   -2.105569 -5.141701 -4.959883
C   -2.390201 -3.699934 -4.533817
C   -1.450029 -2.676413 -5.180160
C   -1.694793 -1.209753 -4.768232
C   -0.813611 -0.674373 -3.629350
C   -0.995737 -1.352150 -2.267333
C   -0.135720 -0.757712 -1.142823
C   -0.524151 0.669142 -0.713457
C   0.303389 1.200324 0.434019
C   1.475447 1.928201 0.210245
C   2.255298 2.385674 1.260575
C   1.887333 2.133586 2.589526
C   0.707526 1.420482 2.830341
C   -0.056970 0.966966 1.761068
O   2.723751 2.594081 3.538013
C   2.482599 2.256414 4.919904
C   1.315706 2.994420 5.651936
O   0.680388 3.851119 5.011548
O   1.192373 2.597622 6.834114
H   -2.833078 -7.175255 -4.657093
H   -4.096759 -5.947295 -4.609545
H   -3.001337 -6.135687 -3.244349
H   -2.160673 -5.213005 -6.050632
H   -1.076266 -5.399045 -4.693109
H   -2.331174 -3.627882 -3.445510
H   -3.422760 -3.446172 -4.796424
H   -1.552754 -2.765167 -6.265638
H   -0.412365 -2.946503 -4.958897
H   -2.748554 -1.080860 -4.500637
H   -1.531195 -0.569334 -5.638440
H   -1.009835 0.395102 -3.527069
H   0.237233 -0.759175 -3.927204
H   -0.753811 -2.414163 -2.359440
H   -2.051352 -1.304325 -1.977614
H   0.916586 -0.767043 -1.442628
H   -0.202316 -1.406058 -0.265990
H   -1.582114 0.670426 -0.433032
H   -0.431607 1.346807 -1.565273
H   1.782024 2.147015 -0.806901
H   3.156734 2.954906 1.078539
H   0.363455 1.265118 3.839851
H   -0.976096 0.432593 1.974801
H   3.411826 2.516041 5.422590
H   2.339173 1.177235 5.009451
end


basis "ao basis" cartesian print
 C library 6-311++G(2d,2p)
 H library 6-311++G(2d,2p)
 O library 6-311++G(2d,2p)
end

dft
print "final vectors"
direct
noio
grid nodisk
  mult 1
  xc b3lyp

  iterations 5001
end

unset scf:converged
cosmo
   do_gasphase .true.
   rsolv  0.0
   ifscrn 2
   minbem 3
   maxbem 3
   radius 2.096000 2.096000 2.096000 2.096000 2.096000 2.096000 2.096000 2.096000 2.096000 1.635000 1.635000 1.635000 1.635000 1.635000 1.635000 1.576000 2.096000 2.096000 1.576000 1.576000 1.172000 1.172000 1.172000 1.172000 1.172000 1.172000 1.172000 1.1
end
task dft energy ignore


### Generating HOMO and LUMO Gaussian cube files ###
dplot
   TITLE HOMO_Orbital
   vectors dft-b3lyp-189393.movecs
   LimitXYZ
   -15.0 15.0 96
   -15.0 15.0 96
   -15.0 15.0 96
   spin total
   orbitals view
   1
   76
   gaussian
   output homo-restricted.cube
end
task dplot
dplot
   TITLE LUMO_Orbital
   vectors dft-b3lyp-189393.movecs
   LimitXYZ
   -15.0 15.0 96
   -15.0 15.0 96
   -15.0 15.0 96
   spin total
   orbitals view
   1
   77
   gaussian
   output lumo-restricted.cube
end
task dplot



#########################  END   NWCHEM INPUT DECK - NWJOB 189393 ########################
================================================================================


                                         
                                         


             Northwest Computational Chemistry Package (NWChem) 7.2.3
             --------------------------------------------------------


                    Environmental Molecular Sciences Laboratory
                       Pacific Northwest National Laboratory
                                Richland, WA 99352

                              Copyright (c) 1994-2022
                       Pacific Northwest National Laboratory
                            Battelle Memorial Institute

             NWChem is an open-source computational chemistry package
                        distributed under the terms of the
                      Educational Community License (ECL) 2.0
             A copy of the license is included with this distribution
                              in the LICENSE.TXT file

                                  ACKNOWLEDGMENT
                                  --------------

            This software and its documentation were developed at the
            EMSL at Pacific Northwest National Laboratory, a multiprogram
            national laboratory, operated for the U.S. Department of Energy
            by Battelle under Contract Number DE-AC05-76RL01830. Support
            for this work was provided by the Department of Energy Office
            of Biological and Environmental Research, Office of Basic
            Energy Sciences, and the Office of Advanced Scientific Computing.


           Job information
           ---------------

    hostname        = bsc120c-pg0-2
    program         = /opt/nwchem/bin/nwchem
    date            = Sun Apr 27 09:17:04 2025

    compiled        = Sun_Oct_20_01:57:29_2024
    source          = /nwchem
    nwchem branch   = 7.2.3
    nwchem revision = v7.2.0-beta1-1251-g8b10b93970
    ga revision     = v5.8.2-185-g339b4f1e
    use scalapack   = T
    input           = /anfhome/eric.bylaska/Work/SNWC/arrows-189393/nwchemarrows-2025-4-21-19-39-189393.nw
    prefix          = dft-b3lyp-189393.
    data base       = /anfhome/eric.bylaska/Work/SNWC/arrows-189393/dft-b3lyp-189393.db
    status          = startup
    nproc           =      119
    time left       =     -1s



           Memory information
           ------------------

    heap     =     96847644 doubles =      738.9 Mbytes
    stack    =     96847645 doubles =      738.9 Mbytes
    global   =     55341511 doubles =      422.2 Mbytes (distinct from heap & stack)
    total    =    249036800 doubles =     1900.0 Mbytes
    verify   = yes
    hardfail = no 


           Directory information
           ---------------------

  0 permanent = /anfhome/eric.bylaska/Work/SNWC/arrows-189393
  0 scratch   = /anfhome/eric.bylaska/Work/SNWC/arrows-189393




                                NWChem Input Module
                                -------------------


          swnc: cb theory=dft xc=b3lyp formula=C17H25O3 charge=-1 mult=1
          --------------------------------------------------------------

 Scaling coordinates for geometry "geometry" by  1.889725989
 (inverse scale =  0.529177249)



                             Geometry "geometry" -> ""
                             -------------------------

 Output coordinates in angstroms (scale by  1.889725989 to convert to a.u.)

  No.       Tag          Charge          X              Y              Z
 ---- ---------------- ---------- -------------- -------------- --------------
    1 C                    6.0000    -3.06136591    -6.15830442    -4.33408726
    2 C                    6.0000    -2.10556891    -5.14170142    -4.95988326
    3 C                    6.0000    -2.39020091    -3.69993442    -4.53381726
    4 C                    6.0000    -1.45002891    -2.67641342    -5.18016026
    5 C                    6.0000    -1.69479291    -1.20975342    -4.76823226
    6 C                    6.0000    -0.81361091    -0.67437342    -3.62935026
    7 C                    6.0000    -0.99573691    -1.35215042    -2.26733326
    8 C                    6.0000    -0.13571991    -0.75771242    -1.14282326
    9 C                    6.0000    -0.52415091     0.66914158    -0.71345726
   10 C                    6.0000     0.30338909     1.20032358     0.43401874
   11 C                    6.0000     1.47544709     1.92820058     0.21024474
   12 C                    6.0000     2.25529809     2.38567358     1.26057474
   13 C                    6.0000     1.88733309     2.13358558     2.58952574
   14 C                    6.0000     0.70752609     1.42048158     2.83034074
   15 C                    6.0000    -0.05696991     0.96696558     1.76106774
   16 O                    8.0000     2.72375109     2.59408058     3.53801274
   17 C                    6.0000     2.48259909     2.25641358     4.91990374
   18 C                    6.0000     1.31570609     2.99441958     5.65193574
   19 O                    8.0000     0.68038809     3.85111858     5.01154774
   20 O                    8.0000     1.19237309     2.59762158     6.83411374
   21 H                    1.0000    -2.83307791    -7.17525542    -4.65709326
   22 H                    1.0000    -4.09675891    -5.94729542    -4.60954526
   23 H                    1.0000    -3.00133691    -6.13568742    -3.24434926
   24 H                    1.0000    -2.16067291    -5.21300542    -6.05063226
   25 H                    1.0000    -1.07626591    -5.39904542    -4.69310926
   26 H                    1.0000    -2.33117391    -3.62788242    -3.44551026
   27 H                    1.0000    -3.42275991    -3.44617242    -4.79642426
   28 H                    1.0000    -1.55275391    -2.76516742    -6.26563826
   29 H                    1.0000    -0.41236491    -2.94650342    -4.95889726
   30 H                    1.0000    -2.74855391    -1.08086042    -4.50063726
   31 H                    1.0000    -1.53119491    -0.56933442    -5.63844026
   32 H                    1.0000    -1.00983491     0.39510158    -3.52706926
   33 H                    1.0000     0.23723309    -0.75917542    -3.92720426
   34 H                    1.0000    -0.75381091    -2.41416342    -2.35944026
   35 H                    1.0000    -2.05135191    -1.30432542    -1.97761426
   36 H                    1.0000     0.91658609    -0.76704342    -1.44262826
   37 H                    1.0000    -0.20231591    -1.40605842    -0.26599026
   38 H                    1.0000    -1.58211391     0.67042558    -0.43303226
   39 H                    1.0000    -0.43160691     1.34680658    -1.56527326
   40 H                    1.0000     1.78202409     2.14701458    -0.80690126
   41 H                    1.0000     3.15673409     2.95490558     1.07853874
   42 H                    1.0000     0.36345509     1.26511758     3.83985074
   43 H                    1.0000    -0.97609591     0.43259258     1.97480074
   44 H                    1.0000     3.41182609     2.51604058     5.42258974
   45 H                    1.0000     2.33917309     1.17723458     5.00945074

      Atomic Mass 
      ----------- 

      C                 12.000000
      O                 15.994910
      H                  1.007825


 Effective nuclear repulsion energy (a.u.)    1413.4199232328

            Nuclear Dipole moment (a.u.) 
            ----------------------------
        X                 Y               Z
 ---------------- ---------------- ----------------
     0.0000000000     0.0000000000    -0.0000000000


            XYZ format geometry
            -------------------
    45
 geometry
 C                    -3.06136591    -6.15830442    -4.33408726
 C                    -2.10556891    -5.14170142    -4.95988326
 C                    -2.39020091    -3.69993442    -4.53381726
 C                    -1.45002891    -2.67641342    -5.18016026
 C                    -1.69479291    -1.20975342    -4.76823226
 C                    -0.81361091    -0.67437342    -3.62935026
 C                    -0.99573691    -1.35215042    -2.26733326
 C                    -0.13571991    -0.75771242    -1.14282326
 C                    -0.52415091     0.66914158    -0.71345726
 C                     0.30338909     1.20032358     0.43401874
 C                     1.47544709     1.92820058     0.21024474
 C                     2.25529809     2.38567358     1.26057474
 C                     1.88733309     2.13358558     2.58952574
 C                     0.70752609     1.42048158     2.83034074
 C                    -0.05696991     0.96696558     1.76106774
 O                     2.72375109     2.59408058     3.53801274
 C                     2.48259909     2.25641358     4.91990374
 C                     1.31570609     2.99441958     5.65193574
 O                     0.68038809     3.85111858     5.01154774
 O                     1.19237309     2.59762158     6.83411374
 H                    -2.83307791    -7.17525542    -4.65709326
 H                    -4.09675891    -5.94729542    -4.60954526
 H                    -3.00133691    -6.13568742    -3.24434926
 H                    -2.16067291    -5.21300542    -6.05063226
 H                    -1.07626591    -5.39904542    -4.69310926
 H                    -2.33117391    -3.62788242    -3.44551026
 H                    -3.42275991    -3.44617242    -4.79642426
 H                    -1.55275391    -2.76516742    -6.26563826
 H                    -0.41236491    -2.94650342    -4.95889726
 H                    -2.74855391    -1.08086042    -4.50063726
 H                    -1.53119491    -0.56933442    -5.63844026
 H                    -1.00983491     0.39510158    -3.52706926
 H                     0.23723309    -0.75917542    -3.92720426
 H                    -0.75381091    -2.41416342    -2.35944026
 H                    -2.05135191    -1.30432542    -1.97761426
 H                     0.91658609    -0.76704342    -1.44262826
 H                    -0.20231591    -1.40605842    -0.26599026
 H                    -1.58211391     0.67042558    -0.43303226
 H                    -0.43160691     1.34680658    -1.56527326
 H                     1.78202409     2.14701458    -0.80690126
 H                     3.15673409     2.95490558     1.07853874
 H                     0.36345509     1.26511758     3.83985074
 H                    -0.97609591     0.43259258     1.97480074
 H                     3.41182609     2.51604058     5.42258974
 H                     2.33917309     1.17723458     5.00945074

 ==============================================================================
                                internuclear distances
 ------------------------------------------------------------------------------
       center one      |      center two      | atomic units |  angstroms
 ------------------------------------------------------------------------------
    2 C                |   1 C                |     2.88989  |     1.52926
    3 C                |   2 C                |     2.89149  |     1.53011
    4 C                |   3 C                |     2.89645  |     1.53274
    5 C                |   4 C                |     2.91575  |     1.54295
    6 C                |   5 C                |     2.90315  |     1.53628
    7 C                |   6 C                |     2.89544  |     1.53220
    8 C                |   7 C                |     2.90152  |     1.53542
    9 C                |   8 C                |     2.90990  |     1.53985
   10 C                |   9 C                |     2.85572  |     1.51118
   11 C                |  10 C                |     2.64129  |     1.39771
   12 C                |  11 C                |     2.61892  |     1.38587
   13 C                |  12 C                |     2.64903  |     1.40181
   14 C                |  13 C                |     2.64457  |     1.39945
   15 C                |  10 C                |     2.63573  |     1.39477
   15 C                |  14 C                |     2.62765  |     1.39049
   16 O                |  13 C                |     2.54326  |     1.34584
   17 C                |  16 O                |     2.72658  |     1.44284
   18 C                |  17 C                |     2.95315  |     1.56274
   19 O                |  18 C                |     2.35091  |     1.24405
   20 O                |  18 C                |     2.36797  |     1.25308
   21 H                |   1 C                |     2.06200  |     1.09116
   22 H                |   1 C                |     2.06356  |     1.09199
   23 H                |   1 C                |     2.06287  |     1.09162
   24 H                |   2 C                |     2.06824  |     1.09447
   25 H                |   2 C                |     2.06738  |     1.09401
   26 H                |   3 C                |     2.06412  |     1.09229
   27 H                |   3 C                |     2.06969  |     1.09523
   28 H                |   4 C                |     2.06724  |     1.09393
   29 H                |   4 C                |     2.06893  |     1.09483
   30 H                |   5 C                |     2.06891  |     1.09482
   31 H                |   5 C                |     2.06505  |     1.09278
   32 H                |   6 C                |     2.06382  |     1.09213
   33 H                |   6 C                |     2.07025  |     1.09553
   34 H                |   7 C                |     2.06567  |     1.09311
   35 H                |   7 C                |     2.07056  |     1.09569
   36 H                |   8 C                |     2.06778  |     1.09422
   37 H                |   8 C                |     2.06458  |     1.09253
   38 H                |   9 C                |     2.06830  |     1.09450
   39 H                |   9 C                |     2.06438  |     1.09242
   40 H                |  11 C                |     2.04968  |     1.08465
   41 H                |  12 C                |     2.04383  |     1.08155
   42 H                |  14 C                |     2.03673  |     1.07779
   43 H                |  15 C                |     2.04931  |     1.08445
   44 H                |  17 C                |     2.05586  |     1.08792
   45 H                |  17 C                |     2.06423  |     1.09234
 ------------------------------------------------------------------------------
                         number of included internuclear distances:         45
 ==============================================================================



 ==============================================================================
                                 internuclear angles
 ------------------------------------------------------------------------------
        center 1       |       center 2       |       center 3       |  degrees
 ------------------------------------------------------------------------------
    2 C                |   1 C                |  21 H                |   111.57
    2 C                |   1 C                |  22 H                |   111.16
    2 C                |   1 C                |  23 H                |   111.12
   21 H                |   1 C                |  22 H                |   107.69
   21 H                |   1 C                |  23 H                |   107.66
   22 H                |   1 C                |  23 H                |   107.45
    1 C                |   2 C                |   3 C                |   113.34
    1 C                |   2 C                |  24 H                |   109.45
    1 C                |   2 C                |  25 H                |   109.38
    3 C                |   2 C                |  24 H                |   109.24
    3 C                |   2 C                |  25 H                |   109.19
   24 H                |   2 C                |  25 H                |   105.97
    2 C                |   3 C                |   4 C                |   113.43
    2 C                |   3 C                |  26 H                |   109.24
    2 C                |   3 C                |  27 H                |   109.08
    4 C                |   3 C                |  26 H                |   110.06
    4 C                |   3 C                |  27 H                |   108.81
   26 H                |   3 C                |  27 H                |   105.94
    3 C                |   4 C                |   5 C                |   115.14
    3 C                |   4 C                |  28 H                |   107.86
    3 C                |   4 C                |  29 H                |   109.35
    5 C                |   4 C                |  28 H                |   109.10
    5 C                |   4 C                |  29 H                |   109.32
   28 H                |   4 C                |  29 H                |   105.64
    4 C                |   5 C                |   6 C                |   115.99
    4 C                |   5 C                |  30 H                |   109.26
    4 C                |   5 C                |  31 H                |   108.71
    6 C                |   5 C                |  30 H                |   109.26
    6 C                |   5 C                |  31 H                |   107.47
   30 H                |   5 C                |  31 H                |   105.65
    5 C                |   6 C                |   7 C                |   115.89
    5 C                |   6 C                |  32 H                |   107.92
    5 C                |   6 C                |  33 H                |   108.76
    7 C                |   6 C                |  32 H                |   109.18
    7 C                |   6 C                |  33 H                |   108.75
   32 H                |   6 C                |  33 H                |   105.88
    6 C                |   7 C                |   8 C                |   114.41
    6 C                |   7 C                |  34 H                |   109.18
    6 C                |   7 C                |  35 H                |   109.28
    8 C                |   7 C                |  34 H                |   108.29
    8 C                |   7 C                |  35 H                |   109.21
   34 H                |   7 C                |  35 H                |   106.14
    7 C                |   8 C                |   9 C                |   114.94
    7 C                |   8 C                |  36 H                |   109.55
    7 C                |   8 C                |  37 H                |   108.90
    9 C                |   8 C                |  36 H                |   109.08
    9 C                |   8 C                |  37 H                |   108.10
   36 H                |   8 C                |  37 H                |   105.87
    8 C                |   9 C                |  10 C                |   113.53
    8 C                |   9 C                |  38 H                |   108.44
    8 C                |   9 C                |  39 H                |   109.63
   10 C                |   9 C                |  38 H                |   109.53
   10 C                |   9 C                |  39 H                |   109.13
   38 H                |   9 C                |  39 H                |   106.32
    9 C                |  10 C                |  11 C                |   121.38
    9 C                |  10 C                |  15 C                |   121.48
   11 C                |  10 C                |  15 C                |   117.14
   10 C                |  11 C                |  12 C                |   121.50
   10 C                |  11 C                |  40 H                |   119.49
   12 C                |  11 C                |  40 H                |   119.02
   11 C                |  12 C                |  13 C                |   120.76
   11 C                |  12 C                |  41 H                |   121.01
   13 C                |  12 C                |  41 H                |   118.23
   12 C                |  13 C                |  14 C                |   118.43
   12 C                |  13 C                |  16 O                |   116.32
   14 C                |  13 C                |  16 O                |   125.24
   13 C                |  14 C                |  15 C                |   119.83
   13 C                |  14 C                |  42 H                |   120.25
   15 C                |  14 C                |  42 H                |   119.85
   10 C                |  15 C                |  14 C                |   122.35
   10 C                |  15 C                |  43 H                |   119.27
   14 C                |  15 C                |  43 H                |   118.37
   13 C                |  16 O                |  17 C                |   119.41
   16 O                |  17 C                |  18 C                |   117.58
   16 O                |  17 C                |  44 H                |   104.12
   16 O                |  17 C                |  45 H                |   109.37
   18 C                |  17 C                |  44 H                |   107.98
   18 C                |  17 C                |  45 H                |   109.28
   44 H                |  17 C                |  45 H                |   108.06
   17 C                |  18 C                |  19 O                |   117.74
   17 C                |  18 C                |  20 O                |   111.46
   19 O                |  18 C                |  20 O                |   130.80
 ------------------------------------------------------------------------------
                            number of included internuclear angles:         82
 ==============================================================================



  library name resolved from: environment
  library file name is: 
  
                      Basis "ao basis" -> "" (cartesian)
                      -----
  C (Carbon)
  ----------
            Exponent  Coefficients 
       -------------- ---------------------------------------------------------
  1 S  4.56324000E+03  0.001967
  1 S  6.82024000E+02  0.015231
  1 S  1.54973000E+02  0.076127
  1 S  4.44553000E+01  0.260801
  1 S  1.30290000E+01  0.616462
  1 S  1.82773000E+00  0.221006

  2 S  2.09642000E+01  0.114660
  2 S  4.80331000E+00  0.919999
  2 S  1.45933000E+00 -0.003031

  3 P  2.09642000E+01  0.040249
  3 P  4.80331000E+00  0.237594
  3 P  1.45933000E+00  0.815854

  4 S  4.83456000E-01  1.000000

  5 P  4.83456000E-01  1.000000

  6 S  1.45585000E-01  1.000000

  7 P  1.45585000E-01  1.000000

  8 S  4.38000000E-02  1.000000

  9 P  4.38000000E-02  1.000000

 10 D  1.25200000E+00  1.000000

 11 D  3.13000000E-01  1.000000

  H (Hydrogen)
  ------------
            Exponent  Coefficients 
       -------------- ---------------------------------------------------------
  1 S  3.38650000E+01  0.025494
  1 S  5.09479000E+00  0.190373
  1 S  1.15879000E+00  0.852161

  2 S  3.25840000E-01  1.000000

  3 S  1.02741000E-01  1.000000

  4 S  3.60000000E-02  1.000000

  5 P  1.50000000E+00  1.000000

  6 P  3.75000000E-01  1.000000

  O (Oxygen)
  ----------
            Exponent  Coefficients 
       -------------- ---------------------------------------------------------
  1 S  8.58850000E+03  0.001895
  1 S  1.29723000E+03  0.014386
  1 S  2.99296000E+02  0.070732
  1 S  8.73771000E+01  0.240001
  1 S  2.56789000E+01  0.594797
  1 S  3.74004000E+00  0.280802

  2 S  4.21175000E+01  0.113889
  2 S  9.62837000E+00  0.920811
  2 S  2.85332000E+00 -0.003274

  3 P  4.21175000E+01  0.036511
  3 P  9.62837000E+00  0.237153
  3 P  2.85332000E+00  0.819702

  4 S  9.05661000E-01  1.000000

  5 P  9.05661000E-01  1.000000

  6 S  2.55611000E-01  1.000000

  7 P  2.55611000E-01  1.000000

  8 S  8.45000000E-02  1.000000

  9 P  8.45000000E-02  1.000000

 10 D  2.58400000E+00  1.000000

 11 D  6.46000000E-01  1.000000



 Summary of "ao basis" -> "" (cartesian)
 ------------------------------------------------------------------------------
       Tag                 Description            Shells   Functions and Types
 ---------------- ------------------------------  ------  ---------------------
 C                      6-311++G(2d,2p)             11       29   5s4p2d
 H                      6-311++G(2d,2p)              6       10   4s2p
 O                      6-311++G(2d,2p)             11       29   5s4p2d


  unset: warning: scf:converged is not in the database 

                                 NWChem DFT Module
                                 -----------------


          swnc: cb theory=dft xc=b3lyp formula=C17H25O3 charge=-1 mult=1




 Summary of "ao basis" -> "ao basis" (cartesian)
 ------------------------------------------------------------------------------
       Tag                 Description            Shells   Functions and Types
 ---------------- ------------------------------  ------  ---------------------
 C                      6-311++G(2d,2p)             11       29   5s4p2d
 H                      6-311++G(2d,2p)              6       10   4s2p
 O                      6-311++G(2d,2p)             11       29   5s4p2d


 in cosmo_initialize ...

 solvent parameters
 solvname_short: unkn    
 solvname_long:  unknown                            
 dielec:       78.4000

          ---------------
          -cosmo- solvent
          ---------------
 Cosmo: York-Karplus, doi: 10.1021/jp992097l
 dielectric constant -eps-     =  78.40
 screen = (eps-1)/(eps    )    =   0.98724
 surface charge correction     = lagrangian

 solvent accessible surface
 --------------------------

 ---------- ATOMIC COORDINATES (A.U.) ------------ VDWR(ANG.) --
     1   -5.78514273  -11.63750792   -8.19023733     2.096
     2   -3.97894830   -9.71640681   -9.37282029     2.096
     3   -4.51682478   -6.99186224   -8.56767230     2.096
     4   -2.74015732   -5.05768800   -9.78908347     2.096
     5   -3.20269421   -2.28610248   -9.01065242     2.096
     6   -1.53750169   -1.27438099   -6.85847750     2.096
     7   -1.88166992   -2.55519380   -4.28463858     2.096
     8   -0.25647345   -1.43186886   -2.15962281     2.096
     9   -0.99050160    1.26449423   -1.34823872     2.096
    10    0.57332224    2.26828266    0.82017650     1.635
    11    2.78819070    3.64377074    0.39730495     1.635
    12    4.26189541    4.50826936    2.38214085     1.635
    13    3.56654238    4.03189211    4.89349409     1.635
    14    1.33703043    2.68432095    5.34856846     1.635
    15   -0.10765753    1.82729998    3.32793548     1.635
    16    5.14714321    4.90210148    6.68587463     1.576
    17    4.69143201    4.26400338    9.29726996     2.096
    18    2.48632398    5.65863249   10.68060986     2.096
    19    1.28574705    7.27755886    9.47045201     1.576
    20    2.25325841    4.90879300   12.91460235     1.576
    21   -5.35374096  -13.55926665   -8.80063016     1.172
    22   -7.74175179  -11.23875872   -8.71077747     1.172
    23   -5.67170437  -11.59476798   -6.13093111     1.172
    24   -4.08307976   -9.85115183  -11.43403703     1.172
    25   -2.03384767  -10.20271645   -8.86869053     1.172
    26   -4.40527993   -6.85570370   -6.51107028     1.172
    27   -6.46807836   -6.51232159   -9.06392757     1.172
